공지사항 중요 소식과 일정, 가장 빠르게 전해드립니다.
충남지역 노동자의 심리지원을 위한
「2026 충남 노동자 마음돌봄지원사업 모두나;선 지역거점(기관 · 개인) 」서류전형 합격자 발표
지원해주신 모든 분께 감사드립니다.
。기관거점
| NO. | 기관 대표자명 | 핸드폰번호(뒷자리만 공개) |
| 1 | 황 * 숙 | 7574 |
| 2 | 이 * 옥 | 7724 |
| 3 | 성 * 진 | 1594 |
| 4 | 서 * 미 | 5316 |
| 5 | 박 * 연 | 5238 |
| 6 | 백 * 영 | 9000 |
| 7 | 조 * 희 | 3293 |
| 8 | 임 * | 1060 |
| 9 | 송 * 조 | 2767 |
| 10 | 김 * 미 | 8200 |
。개인거점
| NO. | 개인상담사명 | 핸드폰번호(뒷자리만 공개) |
| 1 | 전 * 규 | 7056 |
| 2 | 윤 * 화 | 3903 |
| 3 | 박 * 제 | 0101 |
| 4 | 장 * 희 | 0481 |
| 5 | 김 * 희 | 8652 |
| 6 | 장 * 수 | 4042 |
| 7 | 김 * 주 | 6240 |
* 현장실사 및 개인면접 시간은 개별연락 예정